CouCouTel Tarifs
 
---
Réactions de nos clients:
Superb!
G. Rib
Votre réaction sur notre site? Cliquez ici.
---
Nouveau: le service dépliants de CouCouTel
 
Tarifs + n° d'accès
Comment ça marche?
  1. Choisissez dans la liste le pays que vous désirez appeler.
  2. Composez le numéro d'accès correspondant et attendez être connecté.
  3. Composez maintenant le numéro de votre correspondant. C'est aussi simple que ça !
Pays Tarif **          N° d'accès
         clients
N° d'accès clients op mobiles et dégroupés
Afghanistan (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Afrique du Sud (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Afrique du Sud (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Albanie (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Albanie (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Algérie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Algérie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Allemagne (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Andorre (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Angola (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Angola (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Anguilla (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Antartique (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Antigua et Barbuda (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Antilles Néerlandaises (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Arabie Saoudite (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Arabie Saoudite (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Argentine (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Argentine (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Arménie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Arménie (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Aruba (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Australie (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Australie (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Autriche (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Autriche (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Azerbaïdjan (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Azerbaïdjan (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Bahamas (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Bahreïn (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Bahreïn (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Bangladesh (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Bangladesh (mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Barbade (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Barbade (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Belgique (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Belize (fixe et mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Bénin (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Bénin (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Bermudes (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Bermudes (mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Bhoutan (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Biélorussie (fixe et mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Bolivie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Bolivie (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Bosnie Herzégovine (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Bosnie Herzégovine (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Botswana (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Botswana (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Brésil (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Brésil (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Brunei (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Bulgarie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Bulgarie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Burkina Faso (fixe)33.70892 155 1550892 23 59 59
Burkina Faso (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Burundi (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Burundi (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Caïmans (Iles) (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Cambodge (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Cameroun (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Cameroun (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Canada (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Cap-Vert (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Chili (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Chili (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Chine (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Chypre (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Chypre (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Colombie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Colombie (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Comores (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Congo (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Congo (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Corée du Sud (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Costa Rica (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Costa Rica (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Côte d'Ivoire (fixe et mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Croatie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Croatie (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Danemark (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Danemark (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Djibouti (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Dominique (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Egypte (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Egypte (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
El Salvador (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
El Salvador (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Emirats Arabes Unis (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Equateur (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Equateur (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Erythrée (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Espagne (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Espagne (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Estonie (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Estonie (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Etats-Unis (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Ethiopie (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Ethiopie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Féroé (Ile) (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Féroé (Ile) (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Fidji (Iles) (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Fidji (Iles) (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Finlande (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Finlande (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
France (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Gabon (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Gabon (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Gambie (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Gambie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Géorgie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Géorgie (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Ghana (fixe et mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Gibraltar (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Grèce (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Grèce (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Grenade (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Grenade (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Guadeloupe (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Guadeloupe (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Guam (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Guatemala (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Guinée (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Guinée (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Guinée Equatoriale (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Guinée Equatoriale (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Guinee-Bissau (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Guyana (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Guyane Française (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Guyane Française (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Haïti (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Honduras (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Hongkong (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Hongrie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Hongrie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Iles Samoa Américaines (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Iles Vierges americaines (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Iles Vierges britanniques (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Inde (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Indonésie (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Irak (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Irak (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Iran (fixe et mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Irlande (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Irlande (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Irlande [National Rate] 33.70892 155 1550892 23 59 59
Islande (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Islande (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Israël (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Israël (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Italie (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Jamaïque (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Jamaïque (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Japon (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Japon (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Jordanie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Jordanie (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Kazakhstan (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Kazakhstan (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Kenya (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Kenya (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Kirghizistan (fixe et mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Koweït (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Laos (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Lesotho (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Lesotho (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Lettonie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Lettonie (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Liban (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Liban (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Liberia (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Libya (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Libya (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Liechtenstein (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Liechtenstein (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Lituanie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Lituanie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Luxembourg (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Luxembourg (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Macao (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Macédoine (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Macédoine (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Madagascar (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Malaisie (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Malaisie (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Malawi (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Mali (fixe et mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Malte (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Malte (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Maroc (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Maroc (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Marshall (Iles) (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Martinique (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Martinique (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Maurice (Ile) (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Maurice (Ile) (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Mauritanie (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Mayotte (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Mayotte (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Mexique (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Mexique (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Micronésie (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Moldavie (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Moldavie (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Monaco (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Monaco (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Mongolie (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Monténégro (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Monténégro (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Montserrat (fixe et mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Mozambique (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Myanmar (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Namibie (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Namibie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Népal (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Nicaragua (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Nicaragua (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Niger (fixe et mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Nigeria (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Nigeria (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Norfolk Island (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Northern Mariana Island (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Norvège (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Norvège (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Nouvelle-Calédonie (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Nouvelle-Zélande (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Nouvelle-Zélande (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Ouest Samoa (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Ouganda (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Ouganda (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Ouzbékistan (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Ouzbékistan (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Pakistan (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Palestine (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Panama (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Panama (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Papua Guinée (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Paraguay (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Paraguay (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Pays-Bas (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Pérou (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Pérou (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Philippines (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Pologne (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Polynésie Française (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Porto Rico (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Porto Rico (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Portugal (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Portugal (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Qatar (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Qatar (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
République Centrafricaine (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
République Centrafricaine (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
République Congo (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
République Dominicaine (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
République Dominicaine (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
République Tchèque (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
République Tchèque (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Réunion (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Réunion (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Roumanie (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Roumanie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Royaume-Uni (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Royaume-Uni (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Royaume-Uni [0845 Rate] 150826 855 8550826 10 66 66
Royaume-Uni [National Rate] 150826 855 8550826 10 66 66
Royaume-Uni [Personal] 22.50891 265 2650891 65 65 67
Russie (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Russie (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Rwanda (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
San Marino (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Sénégal (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Serbie (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Serbie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Seychelles (fixe)33.70892 155 1550892 23 59 59
Seychelles (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Sierra Leone (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Singapour (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Slovaquie (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Slovaquie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Slovénie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Slovénie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Slovénie [IPKO] 33.70892 155 1550892 23 59 59
Soudan (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Sri Lanka (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Sri Lanka (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
St Kitts et Nevis (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
St Lucia (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
St Vincent et Grenadines (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
St. Pierre et Miquelon (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Suède (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Suède (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Suisse (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Suisse (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Suriname (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Swaziland (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Syrie (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Syrie (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Tadjikistan (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Tadjikistan (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Taïwan (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Taïwan (mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Tanzanie (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Tanzanie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Tchad (fixe)150826 855 8550826 10 66 66
Tchad (mobile)22.50891 265 2650891 65 65 67
Thaïlande (fixe et mobile)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Timor (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Togo (fixe et mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Trinidad et Tobago (fixe et mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Tunisie (fixe)22.50891 265 2650891 65 65 67
Tunisie (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Turkménistan (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Turks et Caicos (fixe et mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Turquie (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Turquie (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Ukraine (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Ukraine (mobile)120821 255 2550821 23 30 30
Uruguay (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Uruguay (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59
Venezuela (fixe)tarif local*0811 313 3130811 65 30 40
Venezuela (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Viêt Nam (fixe et mobile)90821 155 1550821 61 25 25
Yémen (fixe)120821 255 2550821 23 30 30
Yémen (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Zambie (fixe)90821 155 1550821 61 25 25
Zambie (mobile)150826 855 8550826 10 66 66
Zimbabwe (fixe)40890 955 955
Zimbabwe (mobile)33.70892 155 1550892 23 59 59

** tarif depuis un poste fixe. Les opérateurs mobiles facturent un supplément. Veuillez consulter votre operateur mobile pour plus connaître le montant du supplément.

Prix en centimes d'Euro par minute, TTC.
Pour les codes 0811 et 0821: minimum de 9 centimes d'Euro par appel.
Pour les codes 0826, 0891 et 0892, minimum de 11 centimes d'Euro par appel.
Pour le code 0890-95.xx.xx: minimum de 11 centimes d'Euro par appel et minimum de 4 centimes d'Euro par minute (impulsion toute les 3 minutes).

 
CouCouTel
Tarifs
(A partir du 04.02.12)
---
Tarif:  
Avec numéro d'accès:
Tarif mobile:  
Avec numéro d'accès:
---
Le tarif local est le tarif que vous payez lorsque vous passez un appel vers une destination locale, que ce soit avec France Télécom ou un autre opérateur téléphonique.

Prix en eurocentimes la minute, TTC.


---
Parlez-en autour de vous
Cliquez ici
---
© 2004 - 2012 CouCouTel | Home | Tarifs+n° d'accès | Comment ça marche? | Questions | Contact | Signalement de panne |